为扎实推进“双一流”建设,提升学校国际办学能力,有效促进学生本土国际化发展,学校将于夏季学期2024年7月1日至7月14日开展“2024年在线暑期国际学堂”,邀请来自法国巴黎萨克雷大学、法国国立里昂应用科学学院、南丹麦大学、哈瓦那大学等12位海外知名高校专家开设13门在线课程,面向校内各学院本科生和研究生开放。课程结束后,本科生可获得相应的课程学分,研究生可获得暑期国际学堂结业证书。
选课方式:
本科生进入教务系统进行选课,分为正选和补选。正选于2024年6月11日9:00开始,2024年6月14日14:00结束,补选于2024年6月17日9:00开始,6月19日17:00结束。
翱翔教务系统操作指南---选退课见附件
8858cc永利唯一官方网本届开设的课程
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 日期时间地点人员 |
U05L12003S | 微系统及智能传感器 | 1.5 | 1~2周 周一 第七节~第十节 友谊校区 线上授课 陶凯; 1~2周 周二 第七节~第十节 友谊校区 线上授课 陶凯; 1~2周 周三 第七节~第十节 友谊校区 线上授课 陶凯 |
U05L12004S | 康复机器人系统 | 1.5 | 1~2周 周一 第七节~第九节 友谊校区 线上授课 于薇薇; 1~2周 周二 第七节~第九节 友谊校区 线上授课 于薇薇; 1~2周 周三 第七节~第九节 友谊校区 线上授课 于薇薇; 1~2周 周四 第七节~第九节 友谊校区 线上授课 于薇薇 |
U05L12006S | 飞行动力学与控制简介 | 1.0 | 2周 周二 第一节~第四节 长安校区 教东B2-205 和延立; 2周 周三 第一节~第四节 长安校区 教东B2-205 和延立; 2周 周四 第一节~第四节 长安校区 教东B2-205 和延立; 2周 周五 第一节~第四节 长安校区 教东B2-205 和延立 |
U05L12009S | 计算机隐私:人工智能与数据挖掘 | 1.5 | 1~2周 周一 第十一节~第十二节 友谊校区 线上授课 于薇薇; 1~2周 周二 第十一节~第十二节 友谊校区 线上授课 于薇薇; 1~2周 周三 第十一节~第十二节 友谊校区 线上授课 于薇薇; 1~2周 周四 第十一节~第十二节 友谊校区 线上授课 于薇薇; 1~2周 周五 第十一节~第十二节 友谊校区 线上授课 于薇薇; 1~2周 周六 第十一节~第十二节 友谊校区 线上授课 于薇薇 |
U05L12010S | 科幻中的科学 | 1.0 | 2周 周二 第七节~第十节 长安校区 教东B2-104 和延立; 2周 周三 第七节~第十节 长安校区 教东B2-104 和延立; 2周 周四 第七节~第十节 长安校区 教东B2-104 和延立; 2周 周五 第七节~第十节 长安校区 教东B2-104 和延立 |
U05L12013S | 复杂网络上的流行病建模 | 1.5 | 1~2周 周一 第一节~第四节 长安校区 教东D2-204 蔡志强; 1~2周 周三 第一节~第四节 长安校区 教东D2-204 蔡志强; 1~2周 周五 第一节~第四节 长安校区 教东D2-204 蔡志强 |
U05L12014S | 增强人体机能器材设计的多学科方法 | 1.0 | 1~2周 周一 第三节~第四节 友谊校区 西馆XA204 于明玖; 1~2周 周二 第三节~第四节 友谊校区 西馆XA204 于明玖; 1~2周 周三 第三节~第四节 友谊校区 西馆XA204 于明玖; 1周 周四 第三节~第四节 友谊校区 西馆XA204 于明玖; 1周 周五 第三节~第四节 友谊校区 西馆XA204 于明玖 |
U05L12015S | 非线性动力学和混沌:在复杂系统中的应用 | 1.5 | 1~2周 周一 第七节~第十节 长安校区 教东D2-302 蔡志强; 1~2周 周三 第七节~第十节 长安校区 教东D2-302 蔡志强; 1~2周 周五 第七节~第十节 长安校区 教东D2-302 蔡志强 |
U05L12016S | 用于机器学习的 Python 编程 | 1.5 | 1~2周 周一 第七节~第十节 长安校区 教东B2-105 蔡志强; 1~2周 周三 第七节~第十节 长安校区 教东B2-105 蔡志强; 1~2周 周五 第七节~第十节 长安校区 教东B2-105 蔡志强 |
U05L12017S | 复杂系统中的粒子-从漩涡到蚂蚁 | 1.5 | 1~2周 周二 第一节~第四节 长安校区 教东B2-103 蔡志强; 1~2周 周四 第一节~第四节 长安校区 教东B2-103 蔡志强; 1~2周 周五 第一节~第四节 长安校区 教东B2-103 蔡志强 |
U05L12018S | 可持续发展创新设计(ESGD) | 1.0 | 1周 周一 第七节~第九节 友谊校区 西馆XA204 陆继翔; 1周 周二 第七节~第九节 友谊校区 西馆XA204 陆继翔; 1周 周三 第七节~第九节 友谊校区 西馆XA204 陆继翔; 1周 周四 第七节~第九节 友谊校区 西馆XA204 陆继翔; 1周 周五 第七节~第九节 友谊校区 西馆XA204 陆继翔; 1周 周六 第七节~第七节 友谊校区 西馆XA204 陆继翔 |
U05L12019S | 供应链建模与仿真 | 1.5 | 1~2周 周四 第七节~第十节 长安校区 教东B2-103 郑晨; 1周 周五 第七节~第十节 长安校区 教东B2-103 郑晨; 2周 周一 第七节~第十节 长安校区 教东B2-103 郑晨; 2周 周二 第七节~第十节 长安校区 教东B2-103 郑晨; 2周 周三 第七节~第十节 长安校区 教东B2-103 郑晨 |
U05M12008S | 索结构 | 1.0 | 1周 周一 第八节~第九节 第十一节~第十二节 长安校区 线上授课 李博; 1周 周二 第八节~第九节 第十一节~第十二节 长安校区 线上授课 李博; 1周 周三 第八节~第九节 第十一节~第十二节 长安校区 线上授课 李博; 1周 周四 第八节~第九节 第十一节~第十二节 长安校区 线上授课 李博 |
课程简介
1
课程名称 | 微系统及智能传感器/MEMS and Microsystem |
课程类别及代码 | 学科拓展类课程 U05L12003S |
主讲教师/工作单位 | Richard Yongqing Fu/英国诺森比亚大学 |
课程简介 | 通过本课程的学习,学生将了解典型微电子机械系统基本原理,掌握在微电子机械系统的设计和研制中所用到的必要的基础知识,了解微电子机械系统的概念和基本原理,熟悉微电子机械系统中微传感器与微执行器等基本机械部件的结构。此外,本课程还将介绍各种集成微传感器的原理、应用,由此组成的微系统以及传感器,让学生掌握微系统和微传感器的最新发展和应用。 |
课程群 | QQ群号:631371891 |
2
课程名称 | 康复机器人系统/Rehabilitation robotic systems |
课程类别及代码 | 学科拓展类课程 U05L12004S |
主讲教师/工作单位 | Abderraouf Benali/法国巴黎萨克雷大学 |
课程简介 | 《康复机器人系统》是一门涵盖生物医学工程、机械与电子工程、信息工程、计算机工程和控制工程的多学科课程。本课程主要介绍如何利用机械设计原理、控制理论、系统科学、生物医学工程和机器人学等相关的基本理论和方法来分析和设计康复机器人系统,是医疗行业与人机系统相融合发展起来的一门新兴的交叉学科课程。本课程具有理论与实践并重、基础与交叉并存的特点。 |
课程群 | QQ群号:283427619 |
3
课程名称 | 飞行动力学与控制简介/Flight dynamics and control: an introduction |
课程类别及代码 | 学科拓展类课程 U05L12006S |
主讲教师/工作单位 | Paolo Massioni/法国国立里昂应用科学学院 |
课程简介 | 本课程介绍航天飞行动力学与控制的基础,开始将固定翼飞行器视为刚体,进一步介绍机身、机翼、驱动器等飞行器组成。从静态稳定性和动态系统方法两个方面分析飞行器运动。讨论抑制湍流增强飞行稳定性的典型控制方法。进一步讨论当前环境友好型飞行器设计的主要发展方向。课程包括课堂讲解及基于Matlab/Simulink的飞行器仿真控制实验。 |
课程群 | QQ群号:949643794 |
4
课程名称 | 计算机隐私:人工智能与数据挖掘/Computer Security: Artificial Intelligence and Data Mining |
课程类别及代码 | 学科拓展类课程 U05L12009S |
主讲教师/工作单位 | Gautam Srivastava/加拿大布兰登大学 |
课程简介 | 本课程广泛介绍应用计算机和网络安全方面的各种主题。这些问题包括软件漏洞、应用密码学、网络安全、隐私、匿名性、可用性和安全经济学。本课程是随着计算机科学和信息安全需求发展起来的一门新兴交叉学科课程。该课程具有理论性与实践性并重、基础性与交叉性并存等特点。该课程的教学目标是通过计算机隐私,人工智能和数据挖掘基础理论、系统设计和研究热点的学习,培养学生的工程意识、创新意识、综合运用各领域知识解决问题的能力,并拓宽学生的前瞻和国际视野。 |
课程群 | QQ群号:730501876 |
5
课程名称 | 科幻中的科学/The science of science fiction |
课程类别及代码 | 学科拓展类课程 U05L12010S |
主讲教师/工作单位 | Paolo Massioni/法国国立里昂应用科学学院 |
课程简介 | 本课程通过科幻故事场景学习机械及物理知识,提供未来航天旅行与空间探索的方案。课程4学时讲课和12学生实验。通过科学、工程、数学、计算机仿真等工具学习航天飞行、航天发动机、航天动力学、航天结构等主题, 具体包括二体问题(空间飞行、火箭方程),三体问题(拉格朗日点、解的稳定性等),空间环境(辐射、热、德雷克方程),行星际飞行(比推力、兰伯特问题、地球-火星转移的pork-chop图),狭义相对论,月球着陆(轨道、戴森球体)等。 |
课程群 | QQ群号:950658530 |
6
课程名称 | 复杂网络上的流行病建模/Inference of epidemics processes on networks |
课程类别及代码 | 学科拓展类课程 U05L12013S |
主讲教师/工作单位 | Alejandro Lage Castellanos/哈瓦那大学 |
课程简介 | 《复杂网络上的流行病建模》是为工业工程与机械工程专业研究生和本科生开设的一门专业选修课,这是一门关于流行病数学建模的课程。我们从传统的SIR模型开始介绍流行病数学建模的主要结果,然后转向最近的研究成果。我们既关注前瞻性预测,也关注推理。学生将了解该领域的概况和用于为网络流行病构建概率模型的工具,以及相同范围内python计算工具的基本介绍。 |
课程群 | QQ群号:951491543 |
7
课程名称 | 增强人体机能器材设计的多学科方法/Multidisciplinary Approach in Equipment Design for Bettering Human Physical Ability |
课程类别及代码 | 学科拓展类课程 U05L12014S |
主讲教师/工作单位 | Gongbing SHAN/莱斯布里奇大学 |
课程简介 | 本课程旨在从设备的历史发展中汲取见解,为未来的设计提供信息。因此,课程将重点介绍人体运动学的历史发展、运动设备设计所需的基础知识(如人体工程学和人体测量学)、量化人类运动能力的方法(如生物力学)、提高人类运动/身体技能的经典设备设计,最后讨论现代生活方式、计算机科学的快速发展和人工智能对人类身体能力的新挑战和影响。 |
课程群 | QQ群号:938978850 |
8
课程名称 | 非线性动力学和混沌:在复杂系统中的应用/Nonlinear dynamics and chaos. Applications to complex systems |
课程类别及代码 | 学科拓展类课程 U05L12015S |
主讲教师/工作单位 | Nelia María López Marín/哈瓦那大学 |
课程简介 | 该课程的目标是为所有希望从复杂系统角度学习非线性动力学和混沌的同学提供良好的理论基础。课程重点强调分析方法、具体示例和几何解析。理论系统地讲述了一阶微分方程及其分叉、相平面分析、极限环及其分叉等内容,并涵盖洛伦兹方程、混沌、迭代映射、周期加倍、重标度、分形、奇异吸引子和同步等理论知识。最后,学生能够将相关理论应用于简单的实际非线性动力学案例中。 |
课程群 | QQ群号:949728165 |
9
课程名称 | 用于机器学习的 Python 编程/Python programming for machine learning |
课程类别及代码 | 学科拓展类课程 U05L12016S |
主讲教师/工作单位 | Milton Garcia Borroto/哈瓦那大学 |
课程简介 | 本课程“用于机器学习的 Python 编程”涵盖了一系列主题,从基本编程概念到高级机器学习技术。学生将全面了解 Python 编程语言及其在机器学习中的应用,包括使用 numpy、pandas 和 polar bears 进行数据处理、机器学习介绍、机器学习实战、使用 PySpark 处理大数据以及使用 PySpark 处理图像和视频OpenCV 和 CNN。 通过本课程,他们将学习如何操作和分析数据、创建数据结构以及使用通用框架。此外,他们还将获得监督和非监督学习、分类和回归方面的知识,并了解不同的机器学习模型及其应用。最后,学生将学习如何使用Python实现机器学习算法,包括数据预处理、特征工程和模型选择,并获得模型评估的经验。 |
课程群 | QQ群号:809797205 |
10
课程名称 | 复杂系统中的粒子-从漩涡到蚂蚁Particles in motion: from vortices to ants |
课程类别及代码 | 学科拓展类课程 U05L12017S |
主讲教师/工作单位 | Ernesto Altshuler/哈瓦那大学 |
课程简介 | 《复杂系统中的粒子-从漩涡到蚂蚁》是为工业工程与机械工程专业研究生和本科生开设的一门专业选修课。本课程将涵盖与复杂系统实验结果密切相关的几个主题,涉及各种尺寸的粒子运动及其相互作用。在纳米范围内,超导涡旋的动力学将被用来描述雪崩行为;在微米范围,自驱动细菌将在边界和液体流动的情况下显示出意想不到的轨迹,这会解释传染病的感染现象;在毫米范围内,颗粒物质的行为将在几种情况下讨论:从颗粒流到到颗粒床的渗透;最后,在公分范围内,讨论蚂蚁的个体和集体行为。学生将获得这些领域的概述,并将获得广泛的实验方法和相关的现象学理论。 |
课程群 | QQ群号:826043449 |
11
课程名称 | 可持续发展创新设计(ESGD)/Design in Environmental, Social, and Governance(ESG) & Sustainability |
课程类别及代码 | 专业选修课程 U05L12018S |
主讲教师/工作单位 | Bingxi Li/隆基绿能美国分公司 |
课程简介 | 针对全球双碳(碳达峰,炭减排)的重大转变,结合国家新能源、美丽中国建设发展的重大需求。面向全校本科、研究生开设本课程。课程以智慧社区中的分布式光伏场景分析进行系统的设计,为智慧社区领域提供基于优质用户体验的全周期分布式光伏设计方案。进而符合社会可持续发展(ESG)的基本需求。 结合智能设计,课程讲述在可持续发展中,人、环境、能源如何实现均衡稳定的发展和互动。结合社会中具体需求,结合高校和企业的项目,建立新场景,动手实践,最终实现一个产品服务的应用模型。 课程授课教师来自于美国隆基绿能光伏企业总经理,哈佛大学的教授。并在隆基绿能公司上现场课程。授课环节为8个学时,实践环节8个学时,合计16学时。 |
课程群 | QQ群号:176932389 |
12
课程名称 | 供应链建模与仿真/Supply Chain Simulation |
课程类别及代码 | 专业选修课 U05L12019S |
主讲教师/工作单位 | Elias Ribeiro Da Silva /南丹麦大学 |
课程简介 | 供应链管理包括所有资源、采购、转变和所有的物流活动的规划和管理,也包括同合作伙伴(供应商、中间商和客户)之间的协调合作。此外,供应链管理集成了公司内部和公司之间的供给和需求。供应链管理负责将主要的业务功能和业务流程联系成一个协调和高效的工作模式,包括上述所有的物流管理活动,以及制造业务,市场营销、销售、产品设计、财务和信息技术之间的协调。 本课程介绍了供应链管理领域的基本原理和工具,使学生能够具备供应链管理方面的实践仿真技能,包括使用基本原理和工具对供应链进行数据驱动的决策仿真。课程内容包括供应链集成、网络设计、需求预测、运输模式、可持续供应链和仿真技术等方面的知识。本课程不仅注重实践应用,还将深入探究相关研究领域。 |
课程群 | QQ群号:730671494 |
13
课程名称 | 索结构/Cable Structures |
课程类别及代码 | 专业选修课 U05M12008S |
主讲教师/工作单位 | Charalampos GANTES/雅典国立技术大学 |
课程简介 | 本课程的目的是从对该主题的理论和实践方面感兴趣的结构工程师的角度对索结构进行统一描述。该工作强调实际应用,但同时进行了理论方面的介绍。本课程借鉴了授课教授长期的研究工作与经验。课程中涉及的主题包括单根索对各种施加载荷的静态响应的经典或精确理论,以及这些理论的历史介绍和应用。理论还包括对单根索静态响应的讨论,可以在工程中近似应用该理论,以及对索结构动态响应的说明。同时,对桅杆、缆索桁架和悬索桥进行了讨论。然后,使用具有扩展的平衡理论来处理旋转张力膜形式的三维表面,以覆盖小的弹性变形。本课程对索网结构的静态和动态响应进行了研究,这些理论涵盖了常规的计划形式。整个课堂章节中会有一些例子。 |
课程群 | QQ群号:283175665 |
选课过程中如遇其他问题,请联系:邹夏 029-88492470
编辑:邹夏
审核:赵海涛